Kalcinovaný prášek oxidu hlinitého
Produkt je bílý prášek, jednotná velikost částic, snadno se rozptýlí, má stabilní chemické vlastnosti, středně vysoké smrštění při vysoké teplotě a vynikající slinovací vlastnosti, je těžko rozpustný v kyselinách a zásadách. Používá se jako vysoce kvalitní materiál pro žáruvzdorný, slinovací korund a keramiku.
Produkt je bílý prášek, jednotná velikost částic, snadno se rozptýlí, má stabilní chemické vlastnosti, středně vysoké smrštění při vysoké teplotě a vynikající slinovací vlastnosti, je těžko rozpustný v kyselinách a zásadách. Používá se jako vysoce kvalitní materiál pro žáruvzdorný, slinovací korund a keramiku.
| Číslo vzorku | Al2O3 | Si02 | Fe203 | Na20 |
|
|
22AT 23566 |
Větší nebo rovno 98,75 | Menší nebo rovno 0.023 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Větší nebo rovno 98,76 | Menší nebo rovno 0.022 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Větší nebo rovno 98,76 | Menší nebo rovno 0.022 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Větší nebo rovno 98,74 | Menší nebo rovno 0.023 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Větší nebo rovno 98,74 | Menší nebo rovno 0.023 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Větší nebo rovno 98,75 | Menší nebo rovno 0.023 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Větší nebo rovno 98,75 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Větší nebo rovno 98,76 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Větší nebo rovno 98,76 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Větší nebo rovno 98,75 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Větší nebo rovno 98,75 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Větší nebo rovno 98,74 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Větší nebo rovno 98,74 | Menší nebo rovno 0.024 | Menší nebo rovno 0.008 | Menší nebo rovno 0.270 | 0.96 |
| Číslo vzorku |
Nad 100 # (%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Méně než 325 (%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Populární Tagy: práškový kalcinovaný oxid hlinitý, výrobci, dodavatelé práškového kalcinovaného oxidu hlinitého v Číně
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz








